
Seguro de MITSUBISHI ECLIPSE
En 3 sencillos pasos obtendrás el mejor precio para la póliza de tu Mitsubishi ECLIPSE.
¡COTIZA TU SEGURO DE AUTO!- Totalmente gratuito
- Ahorra tiempo y dinero
- Cotiza en menos de 2 minutos
Contenido
Cotiza y compara el seguro para tu MITSUBISHI ECLIPSE
¿Quieres asegurar tu MITSUBISHI ECLIPSE? Antes de adquirir tu seguro de auto, considera que hay varias opciones que garantizan la mejor protección.
Por ello, toma en cuenta que existen distintas coberturas para asegurar tu MITSUBISHI ECLIPSE como:
- Responsabilidad Civil (RC), que ampara bienes y daños a Terceros.
- Limitada, que cubre el Robo Total del vehículo.
- Amplia, que te protege de daños a terceros, robo total y daños a tu vehículo.
- Amplia Plus, que además de las coberturas anteriores, te ofrece beneficios exclusivos y deducibles más bajos.
Y si tu vehículo es de uso para plataformas de aplicación (como Uber, Didi, Beat y Cabify), también hay opciones en Rastreator para comparar el seguro más barato para tu MITSUBISHI ECLIPSE.
¡Qué esperas para cotizar el seguro para tu MITSUBISHI ECLIPSE y ahorrar hasta 40% en tu póliza!
Compara con Rastreator y elige entre las mejores aseguradoras de México para obtener el precio más económico para proteger tu MITSUBISHI ECLIPSE.
Mejor precio para el seguro de un MITSUBISHI ECLIPSE
Después de comparar Seguros de Autos para tu MITSUBISHI ECLIPSE, estas son las mejores tarifas obtenidas en Rastreator.mx. ¡Compara ya y cotiza tu póliza!
Mejores precios de seguros para un MITSUBISHI ECLIPSE | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC (Responsabilidad Civil) | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Mitsubishi Eclipse 1998 | - | - | - | - |
Mitsubishi Eclipse 2003 | - | - | $ 3198.39 | $ 6601.15 |
Mitsubishi Eclipse 2004 | - | - | $ 6072.99 | $ 8565.76 |
Mitsubishi Eclipse 2005 | - | - | $ 5988.16 | $ 10004.5 |
Mitsubishi Eclipse 2006 | - | - | $ 3037.66 | $ 4542.68 |
Mitsubishi Eclipse 2007 | - | - | $ 3000.55 | $ 3439.03 |
Mitsubishi Eclipse 2008 | - | - | $ 5140.45 | $ 7409.76 |
Mitsubishi Eclipse 2009 | - | - | $ 3114.29 | $ 3697.07 |
Mitsubishi Eclipse 2010 | - | - | - | - |
Mitsubishi Eclipse 2011 | - | - | $ 6406.59 | - |
Mitsubishi Eclipse 2012 | - | - | $ 6742.24 | $ 8992.53 |
Mitsubishi Eclipse 2013 | - | - | - | - |
Mitsubishi Eclipse 2014 | - | - | - | - |
Mitsubishi Eclipse 2019 | - | - | - | $ 11656.2 |
Mitsubishi Eclipse 2020 | - | - | - | - |
Mitsubishi Eclipse 2021 | - | - | - | - |
Precios promedio de seguros para un MITSUBISHI ECLIPSE | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Mitsubishi Eclipse 1998 | - | - | - | - |
Mitsubishi Eclipse 2003 | - | - | $ 6185.58 | $ 8659.86 |
Mitsubishi Eclipse 2004 | - | - | $ 6559.04 | $ 9230.13 |
Mitsubishi Eclipse 2005 | - | - | $ 7740.98 | $ 10004.5 |
Mitsubishi Eclipse 2006 | - | - | $ 5785.18 | $ 7323.36 |
Mitsubishi Eclipse 2007 | - | - | $ 6498.52 | $ 7837.49 |
Mitsubishi Eclipse 2008 | - | - | $ 6906.23 | $ 9551.67 |
Mitsubishi Eclipse 2009 | - | - | $ 6567.75 | $ 9015.51 |
Mitsubishi Eclipse 2010 | - | - | - | - |
Mitsubishi Eclipse 2011 | - | - | $ 6406.59 | - |
Mitsubishi Eclipse 2012 | - | - | $ 7250.56 | $ 9908.73 |
Mitsubishi Eclipse 2013 | - | - | - | - |
Mitsubishi Eclipse 2014 | - | - | - | - |
Mitsubishi Eclipse 2019 | - | - | - | $ 14598.4 |
Mitsubishi Eclipse 2020 | - | - | - | - |
Mitsubishi Eclipse 2021 | - | - | - | - |
Comparando las distintas coberturas para el seguro de auto, no solo podrás conocer la oferta de las aseguradoras más reconocidas del país, sino también podrás ahorrar al elegir la opción que más se ajusta a tus necesidades. Rastreator es la plataforma que te ayuda a hacer el proceso de cotizar distintas opciones en menos de dos minutos y de manera objetiva, para que tú solo te ocupes de contratar el mejor seguro para tu MITSUBISHI ECLIPSE.
Asegura tu MITSUBISHI ECLIPSE
Antes de contratar el seguro de tu MITSUBISHI, considera las mejores opciones para proteger tu auto y compara toda la gama de productos que te ofrecen las aseguradoras. Rastreator te ayuda a comparar y encontrar la póliza más barata para hacer la elección que mejor se ajuste a tus necesidades.
Solo es necesario que contestes el formulario de Rastreator con la ficha técnica de tu MITSUBISHI ECLIPSE y algunos de tus datos, en cuestión de minutos podrás elegir entre las coberturas ideales para tu MITSUBISHI ECLIPSE.
¡Cotiza y compara de manera gratuita y sencilla con Rastreator!
Todas las versiones del MITSUBISHI ECLIPSE
- CONVERTIBLE
- SPECIALTY
- GT STD
- GT Y GTS
- GT AUT
- GT CONVERTIBLE AUT
- GT CONVERTIBLE STD
- GT STD SE
- GT COUPE AUSTERO
- GT CONVERTIBLE