
Seguro de FORD FOCUS
En 3 sencillos pasos obtendrás el mejor precio para la póliza de tu Ford FOCUS.
¡COTIZA TU SEGURO DE AUTO!- Totalmente gratuito
- Ahorra tiempo y dinero
- Cotiza en menos de 2 minutos
Contenido
Cotiza y compara el seguro para tu FORD FOCUS
¿Quieres asegurar tu FORD FOCUS? Antes de adquirir tu seguro de auto, considera que hay varias opciones que garantizan la mejor protección.
Por ello, toma en cuenta que existen distintas coberturas para asegurar tu FORD FOCUS como:
- Responsabilidad Civil (RC), que ampara bienes y daños a Terceros.
- Limitada, que cubre el Robo Total del vehículo.
- Amplia, que te protege de daños a terceros, robo total y daños a tu vehículo.
- Amplia Plus, que además de las coberturas anteriores, te ofrece beneficios exclusivos y deducibles más bajos.
Y si tu vehículo es de uso para plataformas de aplicación (como Uber, Didi, Beat y Cabify), también hay opciones en Rastreator para comparar el seguro más barato para tu FORD FOCUS.
¡Qué esperas para cotizar el seguro para tu FORD FOCUS y ahorrar hasta 40% en tu póliza!
Compara con Rastreator y elige entre las mejores aseguradoras de México para obtener el precio más económico para proteger tu FORD FOCUS.
Mejor precio para el seguro de un FORD FOCUS
Después de comparar Seguros de Autos para tu FORD FOCUS, estas son las mejores tarifas obtenidas en Rastreator.mx. ¡Compara ya y cotiza tu póliza!
Mejores precios de seguros para un FORD FOCUS | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC (Responsabilidad Civil) | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Ford Focus 2000 | $ 2737.55 | $ 2402.11 | $ 3059.13 | $ 4029.3 |
Ford Focus 2001 | $ 2058.52 | $ 2595.87 | $ 2566.28 | $ 3936.38 |
Ford Focus 2002 | $ 1681.2 | $ 2458.08 | $ 2906.65 | $ 4149.05 |
Ford Focus 2003 | $ 2470.99 | $ 2273.79 | $ 3000.37 | $ 4435.36 |
Ford Focus 2004 | $ 2255.36 | $ 2750.8 | $ 2593.87 | $ 4657.79 |
Ford Focus 2005 | $ 2804.16 | $ 2485.25 | $ 2599.25 | $ 4809.35 |
Ford Focus 2006 | $ 2510.55 | $ 3236.24 | $ 3546.74 | $ 4863.38 |
Ford Focus 2007 | $ 2176.9 | $ 1945.98 | $ 2609.02 | $ 4582.97 |
Ford Focus 2008 | $ 3685.78 | $ 1969.74 | $ 3648.28 | $ 4339.68 |
Ford Focus 2009 | $ 1921.2 | $ 2155.85 | $ 3762.92 | $ 4861.28 |
Ford Focus 2010 | $ 2450.13 | $ 2030.86 | $ 3980.34 | $ 4774.56 |
Ford Focus 2011 | $ 2472.75 | $ 2729.45 | $ 3838.5 | $ 5320.65 |
Ford Focus 2012 | $ 2239.56 | $ 1897.67 | $ 4690.16 | $ 5514.25 |
Ford Focus 2013 | $ 2088.76 | $ 1962.75 | $ 4586.57 | $ 5532.67 |
Ford Focus 2014 | $ 2311.38 | $ 2157.53 | $ 4641.08 | $ 5674.28 |
Ford Focus 2015 | $ 2438.33 | $ 1813.65 | $ 5192.94 | $ 6773.45 |
Ford Focus 2016 | $ 2631.71 | $ 3145.62 | $ 5775.67 | $ 6971.72 |
Ford Focus 2017 | - | $ 6565.87 | $ 6616.08 | $ 6670.57 |
Ford Focus 2018 | - | - | $ 7222.62 | $ 8695.53 |
Ford Focus 2019 | - | - | $ 14661.8 | $ 20217.7 |
Ford Focus 2020 | - | - | - | - |
Ford Focus 2021 | - | - | - | - |
Precios promedio de seguros para un FORD FOCUS | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Ford Focus 2000 | $ 3595.86 | $ 3955.19 | $ 5106.63 | $ 6460.61 |
Ford Focus 2001 | $ 3227.35 | $ 3806.43 | $ 4845.09 | $ 6308.17 |
Ford Focus 2002 | $ 3372.15 | $ 3956.41 | $ 5022.54 | $ 6526.64 |
Ford Focus 2003 | $ 3526.93 | $ 3733.46 | $ 4801.26 | $ 6780.52 |
Ford Focus 2004 | $ 4069.5 | $ 3592.77 | $ 4660.94 | $ 6948.27 |
Ford Focus 2005 | $ 3450.46 | $ 3712.73 | $ 4774.64 | $ 6306.72 |
Ford Focus 2006 | $ 3560.24 | $ 4021.98 | $ 4887.76 | $ 6624.7 |
Ford Focus 2007 | $ 3309.87 | $ 4209.95 | $ 5621.65 | $ 7464.15 |
Ford Focus 2008 | $ 3809.28 | $ 4089.49 | $ 5971.54 | $ 7395.84 |
Ford Focus 2009 | $ 3323.95 | $ 4050.76 | $ 6317.29 | $ 7877.84 |
Ford Focus 2010 | $ 3479.88 | $ 4351.72 | $ 6325.69 | $ 8568.9 |
Ford Focus 2011 | $ 3665.74 | $ 4389.93 | $ 6663.63 | $ 9209.64 |
Ford Focus 2012 | $ 3363.7 | $ 4644.03 | $ 7248.99 | $ 9261.85 |
Ford Focus 2013 | $ 3510.84 | $ 4579.59 | $ 7339.1 | $ 9106.04 |
Ford Focus 2014 | $ 3177.14 | $ 5126.7 | $ 7776.13 | $ 9364.7 |
Ford Focus 2015 | $ 3534.8 | $ 4622.79 | $ 7803.36 | $ 10500.1 |
Ford Focus 2016 | $ 4248.24 | $ 5879.75 | $ 8993.38 | $ 12602.4 |
Ford Focus 2017 | - | $ 7343.54 | $ 9673.65 | $ 12903.1 |
Ford Focus 2018 | - | - | $ 10256.5 | $ 8695.53 |
Ford Focus 2019 | - | - | $ 16079.9 | $ 20878.4 |
Ford Focus 2020 | - | - | - | - |
Ford Focus 2021 | - | - | - | - |
Comparando las distintas coberturas para el seguro de auto, no solo podrás conocer la oferta de las aseguradoras más reconocidas del país, sino también podrás ahorrar al elegir la opción que más se ajusta a tus necesidades. Rastreator es la plataforma que te ayuda a hacer el proceso de cotizar distintas opciones en menos de dos minutos y de manera objetiva, para que tú solo te ocupes de contratar el mejor seguro para tu FORD FOCUS.
Asegura tu FORD FOCUS
Antes de contratar el seguro de tu FORD, considera las mejores opciones para proteger tu auto y compara toda la gama de productos que te ofrecen las aseguradoras. Rastreator te ayuda a comparar y encontrar la póliza más barata para hacer la elección que mejor se ajuste a tus necesidades.
Solo es necesario que contestes el formulario de Rastreator con la ficha técnica de tu FORD FOCUS y algunos de tus datos, en cuestión de minutos podrás elegir entre las coberturas ideales para tu FORD FOCUS.
¡Cotiza y compara de manera gratuita y sencilla con Rastreator!
Todas las versiones del FORD FOCUS
- 2.0 GDI
- DR SEDAN SE APPR
- EUROPA AMBIENTE TA
- EUROPA AMBIENTE TM
- AMBIENTE T/A 4 PTAS 5 PAS
- AMBIENTE T/M 4 PTAS 5 PAS
- SE L4/2.0 AUT HB 5 PAS
- SE L4/2.0 AUT SED 5 PAS
- RS 5 PAS
- RS 5DR HATCHBACK 5 PAS
- S A/T 5 PAS
- S M/T 5 PAS
- SE 2.0L L4 160HP MT 4/5 PTAS 5 PAS
- SE A/T 4 PUERTAS 5 PAS
- SE A/T SPORT 5 PAS
- SE APPEARANCE A/T 4 PTAS 5 PAS
- SE APPEARANCE A/T 5 PTAS 5 PAS
- SE HB 5 PAS
- SE LUXURY 2.0 L L4 160HP AT 4/5 PTAS 5 PAS
- SE LUXURY 2.0 L L4 160HP MT 4/5 PTAS 5 PAS
- SE PLUS A/T 5 PAS
- SE PLUS HB 5 PAS
- SEL A/T 4 Y 5 PTAS 5 PAS
- SEL PLUS 5 PAS
- ST ECOBOOST 5 PAS
- ST EUROPA 5 PAS
- ST HB TM 5 PAS
- TITANIUM PLUS 5 PAS
- TREND PLUS T/A 4PTAS 5 PAS
- TREND SPORT T/A 4PTAS 5 PAS
- TREND SPORT T/A 5 PTAS 5 PAS
- TREND T/A 4PTAS 5 PAS
- TREND T/A 5PTAS 5 PAS
- Z2D 5 PAS
- TITANIUM AUT 2.0 L 4 CIL
- TITANIUM STD 2.0 L 4 CIL
- LX BASE A/AC
- SE
- SE LUXURY 2.0 L L4 160HP AT
- SE LUXURY 2.0 L L4 160HP MT
- SE VAGONETA
- SPORT TM
- SVT 6 VEL
- ZTS
- ZX3 HIGH
- EUROPA AMBIENTE AT
- EUROPA ST
- SE AT
- EUROPA SPORT
- LX AT
- SPORT
- LX AUSTERO AUT C/A AC
- LX AUSTERO STD
- LX AUSTERO STD C/A AC
- SE WAGON AUT C/A AC
- ZX3 STD
- ZTS AUT VP
- EUROPA AMBIENTE STD
- EUROPA SPORT STD
- RS
- S AUT
- S STD
- SE AUT A AC
- SE SPORT L4 2.0 160 146 A-6V 5P
- SEL PLUS L4 2.0 AUT
- SPORT STD
- SPORT STD HB
- SPORT AUT
- SE HB L4 2.0 5P AUT
- SE PLUS HB AUT
- SE PLUS SEDAN AUT
- ST STD
- TITANIUM PLUS AUT
- AMBIENTE L4 2.0 AUT
- AMBIENTE L4 2.0 STD
- SE TREND HB AUT
- TREND L4 2.0 4P AUT
- TREND SPORT L4 2.0 4P AUT
- TREND SPORT L4 2.0 5P AUT
- SE APPEARANCE L4 2.0 4P AUT
- SE APPEARANCE L4 2.0 5P AUT
- RS L4 2.3 TURBO STD
- SE L4 2.0 4P STD
- SE L4 2.0 5P STD
- SE LUXURY L4 2.0 4P AUT
- SE LUXURY L4 2.0 4P STD
- SE LUXURY L4 2.0 5P AUT
- SE LUXURY L4 2.0 5P STD
- TITANIUM L4 2.0 4P STD
- COUPE ZX3
- SVT 6 VEL ABS
- EUROPA HB ST
- EUROPA AMBIENTE STD Y TM
- SPORT STD Y TM
- SPORT AUT Y TA
- SE AUT 4 PTAS
- SE AUT 5 PTAS SPORT
- SEL AUT PLUS
- SE PLUS AUT
- ST STD 2.0
- TITANIUM PLUS AUT 2.0
- AMBIENTE T/M 2.0
- AMBIENTE T/A 6V
- TREND T/A
- TREND SPORT T/A
- SE HB L4 2.0 AUT
- SE APPEARANCE
- SE LUXURY L4/2.0 MAN
- SE MAN
- LX BASE STD
- LX BASE AUT
- SVT
- TITANIUM TM
- ST 2.0 L STD HATCHBACK 5P
- S 2.0 L C/A D/H BA ABS STD. 5 OCUP
- ST 5P L4 2.0 L STD 5 OCUP
- TITANIUM PLUS 4P L4 2.0 L STD 5 OCUP