
Seguro de FORD EXPLORER
En 3 sencillos pasos obtendrás el mejor precio para la póliza de tu Ford EXPLORER.
¡COTIZA TU SEGURO DE AUTO!- Totalmente gratuito
- Ahorra tiempo y dinero
- Cotiza en menos de 2 minutos
Contenido
Cotiza y compara el seguro para tu FORD EXPLORER
¿Quieres asegurar tu FORD EXPLORER? Antes de adquirir tu seguro de auto, considera que hay varias opciones que garantizan la mejor protección.
Por ello, toma en cuenta que existen distintas coberturas para asegurar tu FORD EXPLORER como:
- Responsabilidad Civil (RC), que ampara bienes y daños a Terceros.
- Limitada, que cubre el Robo Total del vehículo.
- Amplia, que te protege de daños a terceros, robo total y daños a tu vehículo.
- Amplia Plus, que además de las coberturas anteriores, te ofrece beneficios exclusivos y deducibles más bajos.
Y si tu vehículo es de uso para plataformas de aplicación (como Uber, Didi, Beat y Cabify), también hay opciones en Rastreator para comparar el seguro más barato para tu FORD EXPLORER.
¡Qué esperas para cotizar el seguro para tu FORD EXPLORER y ahorrar hasta 40% en tu póliza!
Compara con Rastreator y elige entre las mejores aseguradoras de México para obtener el precio más económico para proteger tu FORD EXPLORER.
Mejor precio para el seguro de un FORD EXPLORER
Después de comparar Seguros de Autos para tu FORD EXPLORER, estas son las mejores tarifas obtenidas en Rastreator.mx. ¡Compara ya y cotiza tu póliza!
Mejores precios de seguros para un FORD EXPLORER | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC (Responsabilidad Civil) | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Ford Explorer 1975 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1976 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1977 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1978 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1979 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1980 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1981 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1982 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1983 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1984 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1985 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1986 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1987 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1988 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1989 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1990 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1991 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1992 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1993 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1994 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1995 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1996 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1997 | - | - | - | $ 18289.8 |
Ford Explorer 1998 | $ 3468.31 | $ 3122.68 | $ 4043.46 | $ 4551.47 |
Ford Explorer 1999 | $ 4506.99 | $ 2274.15 | $ 3656.99 | $ 4931.66 |
Ford Explorer 2000 | $ 3325.62 | $ 2673.1 | $ 3532.96 | $ 4511.58 |
Ford Explorer 2001 | $ 2701.99 | $ 2754.64 | $ 3622.65 | $ 3986.6 |
Ford Explorer 2002 | $ 2761.17 | $ 2731.9 | $ 3147.39 | $ 4711.21 |
Ford Explorer 2003 | $ 1296.89 | $ 3251.22 | $ 3134.43 | $ 5142.33 |
Ford Explorer 2004 | $ 2522.26 | $ 3434.39 | $ 4393.59 | $ 5209.89 |
Ford Explorer 2005 | $ 2449.48 | $ 2671.16 | $ 4393.35 | $ 5775.07 |
Ford Explorer 2006 | $ 2960.73 | $ 2297.64 | $ 3864.94 | $ 4688.49 |
Ford Explorer 2007 | - | $ 1875.01 | $ 4333.61 | $ 4877.86 |
Ford Explorer 2008 | $ 3108.2 | $ 3166.95 | $ 3179.49 | $ 5195.05 |
Ford Explorer 2009 | $ 3910.69 | $ 3086.62 | $ 4614.38 | $ 4955.2 |
Ford Explorer 2010 | $ 3621.94 | $ 2100.55 | $ 4884.78 | $ 5158.91 |
Ford Explorer 2011 | - | $ 3271.1 | $ 4153.86 | $ 6562.17 |
Ford Explorer 2012 | $ 2548.58 | $ 2936.82 | $ 5251.45 | $ 6590.61 |
Ford Explorer 2013 | $ 2625.55 | $ 4352.68 | $ 5020.65 | $ 6259.36 |
Ford Explorer 2014 | - | $ 5035.25 | $ 6101.28 | $ 7450.89 |
Ford Explorer 2015 | - | $ 4445.04 | $ 6171.39 | $ 7002.5 |
Ford Explorer 2016 | - | - | $ 6754.24 | $ 7983.67 |
Ford Explorer 2017 | - | - | $ 6804.87 | $ 7623.79 |
Ford Explorer 2018 | - | $ 3887.57 | $ 7164.64 | $ 8259.04 |
Ford Explorer 2019 | - | $ 19487.6 | $ 10131.5 | $ 9288 |
Ford Explorer 2020 | - | - | - | $ 18289.8 |
Ford Explorer 2021 | - | - | - | - |
Precios promedio de seguros para un FORD EXPLORER | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Ford Explorer 1975 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1976 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1977 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1978 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1979 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1980 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1981 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1982 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1983 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1984 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1985 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1986 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1987 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1988 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1989 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1990 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1991 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1992 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1993 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1994 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1995 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1996 | - | - | - | - |
Ford Explorer 1997 | - | - | - | $ 21490.9 |
Ford Explorer 1998 | $ 4333.15 | $ 4357.19 | $ 5818.83 | $ 7314.07 |
Ford Explorer 1999 | $ 4506.99 | $ 4492.51 | $ 5634.42 | $ 7199.44 |
Ford Explorer 2000 | $ 3720.16 | $ 4088.46 | $ 5679.41 | $ 7198.01 |
Ford Explorer 2001 | $ 2972.35 | $ 4163.41 | $ 5342.81 | $ 6325.76 |
Ford Explorer 2002 | $ 3785.26 | $ 4374.52 | $ 5842.65 | $ 7639.11 |
Ford Explorer 2003 | $ 2839.83 | $ 4420.48 | $ 5965.9 | $ 7867.11 |
Ford Explorer 2004 | $ 3384.43 | $ 4554.61 | $ 6089.06 | $ 8200.34 |
Ford Explorer 2005 | $ 2669.25 | $ 4468.38 | $ 6731.07 | $ 8596.1 |
Ford Explorer 2006 | $ 3375 | $ 4690.92 | $ 6245.54 | $ 7863.87 |
Ford Explorer 2007 | - | $ 4881.51 | $ 6366.11 | $ 9391.34 |
Ford Explorer 2008 | $ 3108.2 | $ 4484.86 | $ 6876.33 | $ 9427.88 |
Ford Explorer 2009 | $ 3910.69 | $ 5952.44 | $ 7202.27 | $ 7644.09 |
Ford Explorer 2010 | $ 3621.94 | $ 5356.58 | $ 7651.67 | $ 9002.4 |
Ford Explorer 2011 | - | $ 5967.42 | $ 7905.91 | $ 9701.04 |
Ford Explorer 2012 | $ 2970.32 | $ 4296.89 | $ 7558.47 | $ 12770.5 |
Ford Explorer 2013 | $ 2625.55 | $ 4730.68 | $ 9331.64 | $ 11034.4 |
Ford Explorer 2014 | - | $ 6097.67 | $ 8893.34 | $ 13539.6 |
Ford Explorer 2015 | - | $ 4445.04 | $ 10434.9 | $ 12971.3 |
Ford Explorer 2016 | - | - | $ 11158.2 | $ 12688.6 |
Ford Explorer 2017 | - | - | $ 12223.6 | $ 15544 |
Ford Explorer 2018 | - | $ 8055.58 | $ 16064.2 | $ 20135.5 |
Ford Explorer 2019 | - | $ 19487.6 | $ 15534.7 | $ 17247.8 |
Ford Explorer 2020 | - | - | - | $ 21490.9 |
Ford Explorer 2021 | - | - | - | - |
Comparando las distintas coberturas para el seguro de auto, no solo podrás conocer la oferta de las aseguradoras más reconocidas del país, sino también podrás ahorrar al elegir la opción que más se ajusta a tus necesidades. Rastreator es la plataforma que te ayuda a hacer el proceso de cotizar distintas opciones en menos de dos minutos y de manera objetiva, para que tú solo te ocupes de contratar el mejor seguro para tu FORD EXPLORER.
Asegura tu FORD EXPLORER
Antes de contratar el seguro de tu FORD, considera las mejores opciones para proteger tu auto y compara toda la gama de productos que te ofrecen las aseguradoras. Rastreator te ayuda a comparar y encontrar la póliza más barata para hacer la elección que mejor se ajuste a tus necesidades.
Solo es necesario que contestes el formulario de Rastreator con la ficha técnica de tu FORD EXPLORER y algunos de tus datos, en cuestión de minutos podrás elegir entre las coberturas ideales para tu FORD EXPLORER.
¡Cotiza y compara de manera gratuita y sencilla con Rastreator!
Todas las versiones del FORD EXPLORER
- EDDIE BAUER 4X2
- EDDIE BAUER 4X2 3ERA FILA
- EDDIE BAUER 4X4
- EDDIE BAUER 4X4 3ERA FILA
- SPORT
- LIMITED
- LIMITED 4WD 3.5 L
- LIMITED 4WD 3.5 L 8PAS
- LIMITED V6 4X2
- LIMITED V8 4X2
- LTD FWD 4DR
- POLICE INTERCEPTOR E7S AWD
- SPORT 4WD
- X E2C
- XL 4X2
- XLS 4X2
- XLS 4X2 7 PASAJEROS
- XLT 4X4
- XLT 4X2
- XLT 4X2 3ERA
- XLT 4X2 BASE 8 PAS
- XLT 4X2 BASE V6
- XLT 4X2 TELA V6
- XLT BASE 3.5 L
- XLT BASE 4X2 NUEVA LINEA
- XLT LIMITED 4X2 NUEVA LINEA
- XLT LIMITED 4X4 NUEVA LINEA
- XLT PIEL 3.5 L
- XLT PIEL 4X2 PREMIUM NUEVA LINEA
- XLT TELA 3.5 L
- XLT TELA 4X2 PREMIUM NUEVA LINEA
- XLT PREMIUM
- XLT V6 4X2
- XLT V6 4X4 PIEL
- XLT V8 4X2 PIEL
- XLT V8 TELA
- LTD 4X4
- XLT 3R
- LIMITED V8 4X2 AUT C/A AC VP QC
- XLT PREMIUM PIEL
- XLT SYNC V8
- XLT SYNC
- SPORT V6 3.5 4WD AUT
- XLT BASE V6 VT
- XLT V8 VT 3A FILA
- LIMITED 4X2 V6 DOB A/AC CD DVD SONY
- LIMITED 4X4 V6 DOB A/AC CD DVD SONY
- XLS
- LIMITED 4WD V6 3.5 A-6V DOBLE A/AC DVD
- LIMITED V6 3.5 AUT
- SPORT V6 3.5 GTD
- 3.5 XLT V6 PIEL
- PLATINO V6 3.6 GTDI AUT
- 3.5 L PLATINUM 4WD NAVE AUT SUV 5P
- XLT 3.5 L 290HP V6 4X2 V/P LCD RA AUT. 7 OCUP
- XLT BASE 3.5 L 290HP V6 4X2 V/T RA AUT. 7 OCUP
- PLATINUM 5P V6 3.5 L 4WD AUT 7 OCUP
- PLATINO AUT
- POLICE INTERCEPTOR 3.7 V6 AUT
- XLT MAX 3.5 AUT
- PLATINUM 4WD V6 MPFI AUT 4 ABS CA CE PIEL SM CQ CB
- ST 4WD V6 FSI AUT 5 ABS CA CE PIEL SM CQ CB
- XLT DOBLE V6 IMP AUT 5 ABS CA CE PIEL CT SQ CB
- PLATINUM V6 3.0 AUT
- ST V6 3.0 AUT
- XLT L4 2.3 AUT
- PLATINUM 3.5
- PLATINUM 3.0L TA
- ST 3.0L TA
- XLT 2.3L TA
- PLATINUM 5P V6 3.0T TURBO 4WD ABS BA AC AUT 7 OCUP
- ST 5P V6 3.0T TURBO 4WD ABS BA AC AUT 7 OCUP
- XLT 3.5L 290HP V6 4X2 V/P LCD RA AUT., 07 OCUP.
- XLT 5P L4 2.3T TURBO RWD ABS BA AC AUT 7 OCUP