
Seguro de FORD ECOSPORT
En 3 sencillos pasos obtendrás el mejor precio para la póliza de tu Ford ECOSPORT.
¡COTIZA TU SEGURO DE AUTO!- Totalmente gratuito
- Ahorra tiempo y dinero
- Cotiza en menos de 2 minutos
Contenido
Cotiza y compara el seguro para tu FORD ECOSPORT
¿Quieres asegurar tu FORD ECOSPORT? Antes de adquirir tu seguro de auto, considera que hay varias opciones que garantizan la mejor protección.
Por ello, toma en cuenta que existen distintas coberturas para asegurar tu FORD ECOSPORT como:
- Responsabilidad Civil (RC), que ampara bienes y daños a Terceros.
- Limitada, que cubre el Robo Total del vehículo.
- Amplia, que te protege de daños a terceros, robo total y daños a tu vehículo.
- Amplia Plus, que además de las coberturas anteriores, te ofrece beneficios exclusivos y deducibles más bajos.
Y si tu vehículo es de uso para plataformas de aplicación (como Uber, Didi, Beat y Cabify), también hay opciones en Rastreator para comparar el seguro más barato para tu FORD ECOSPORT.
¡Qué esperas para cotizar el seguro para tu FORD ECOSPORT y ahorrar hasta 40% en tu póliza!
Compara con Rastreator y elige entre las mejores aseguradoras de México para obtener el precio más económico para proteger tu FORD ECOSPORT.
Mejor precio para el seguro de un FORD ECOSPORT
Después de comparar Seguros de Autos para tu FORD ECOSPORT, estas son las mejores tarifas obtenidas en Rastreator.mx. ¡Compara ya y cotiza tu póliza!
Mejores precios de seguros para un FORD ECOSPORT | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC (Responsabilidad Civil) | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Ford Ecosport 2004 | $ 2122.09 | $ 2111.58 | $ 3433.38 | $ 3781.48 |
Ford Ecosport 2005 | $ 2158.99 | $ 2513.35 | $ 3316.25 | $ 4334.7 |
Ford Ecosport 2006 | $ 2789.08 | $ 2700.88 | $ 3437.49 | $ 4834.05 |
Ford Ecosport 2007 | $ 2447.33 | $ 1583.67 | $ 3760.21 | $ 4668.83 |
Ford Ecosport 2008 | $ 3014.87 | $ 3407.61 | $ 3674.79 | $ 4117.14 |
Ford Ecosport 2009 | - | $ 3694.79 | $ 3958.07 | $ 5552.11 |
Ford Ecosport 2010 | $ 3674.1 | $ 3796.68 | $ 4216.59 | $ 5558.24 |
Ford Ecosport 2011 | - | $ 3195.9 | $ 4819.78 | $ 7458.04 |
Ford Ecosport 2012 | - | $ 3482.8 | $ 4839.71 | $ 8705.29 |
Ford Ecosport 2013 | $ 3550.35 | $ 3622.6 | $ 4877.31 | $ 6609.75 |
Ford Ecosport 2014 | $ 3093.39 | $ 4551.59 | $ 4553.02 | $ 6705.12 |
Ford Ecosport 2015 | $ 2586.05 | $ 4588.34 | $ 5029.1 | $ 6010.5 |
Ford Ecosport 2016 | $ 2888.32 | $ 3838.46 | $ 4567.69 | $ 5561.23 |
Ford Ecosport 2017 | $ 3652.84 | $ 3224.06 | $ 4882.97 | $ 7092.14 |
Ford Ecosport 2018 | $ 2157.71 | $ 4184.8 | $ 5258.52 | $ 6877.35 |
Ford Ecosport 2019 | $ 2155.6 | $ 6454.24 | $ 5930.23 | $ 10269.8 |
Ford Ecosport 2020 | - | - | - | $ 10423.6 |
Ford Ecosport 2021 | - | - | - | - |
Precios promedio de seguros para un FORD ECOSPORT | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Ford Ecosport 2004 | $ 2805.48 | $ 3975.61 | $ 5443.09 | $ 6813 |
Ford Ecosport 2005 | $ 3236.6 | $ 4246.16 | $ 5244.82 | $ 6263.97 |
Ford Ecosport 2006 | $ 3412.98 | $ 4209.72 | $ 5624.88 | $ 7170.22 |
Ford Ecosport 2007 | $ 3442.96 | $ 4235.62 | $ 5756.17 | $ 6911.8 |
Ford Ecosport 2008 | $ 3206.18 | $ 3721.33 | $ 5947.34 | $ 7423.38 |
Ford Ecosport 2009 | - | $ 4776.42 | $ 6163.63 | $ 6786.08 |
Ford Ecosport 2010 | $ 3674.1 | $ 4966.9 | $ 6560.82 | $ 6680.16 |
Ford Ecosport 2011 | - | $ 4488.12 | $ 6552.72 | $ 10543.8 |
Ford Ecosport 2012 | - | $ 4328.07 | $ 7755.99 | $ 11194.8 |
Ford Ecosport 2013 | $ 3550.35 | $ 4805.47 | $ 6860.14 | $ 9117.82 |
Ford Ecosport 2014 | $ 3637.83 | $ 6196.28 | $ 7627.35 | $ 10034.7 |
Ford Ecosport 2015 | $ 2797.59 | $ 5778.45 | $ 8028.06 | $ 10328.1 |
Ford Ecosport 2016 | $ 3666.72 | $ 4957.57 | $ 8260.41 | $ 9908.91 |
Ford Ecosport 2017 | $ 3961.25 | $ 7522.54 | $ 8830.15 | $ 11250.4 |
Ford Ecosport 2018 | $ 3034.58 | $ 5431.86 | $ 6869.74 | $ 10356.5 |
Ford Ecosport 2019 | $ 3231.23 | $ 6454.24 | $ 9407.1 | $ 12101.6 |
Ford Ecosport 2020 | - | - | - | $ 10423.6 |
Ford Ecosport 2021 | - | - | - | - |
Comparando las distintas coberturas para el seguro de auto, no solo podrás conocer la oferta de las aseguradoras más reconocidas del país, sino también podrás ahorrar al elegir la opción que más se ajusta a tus necesidades. Rastreator es la plataforma que te ayuda a hacer el proceso de cotizar distintas opciones en menos de dos minutos y de manera objetiva, para que tú solo te ocupes de contratar el mejor seguro para tu FORD ECOSPORT.
Asegura tu FORD ECOSPORT
Antes de contratar el seguro de tu FORD, considera las mejores opciones para proteger tu auto y compara toda la gama de productos que te ofrecen las aseguradoras. Rastreator te ayuda a comparar y encontrar la póliza más barata para hacer la elección que mejor se ajuste a tus necesidades.
Solo es necesario que contestes el formulario de Rastreator con la ficha técnica de tu FORD ECOSPORT y algunos de tus datos, en cuestión de minutos podrás elegir entre las coberturas ideales para tu FORD ECOSPORT.
¡Cotiza y compara de manera gratuita y sencilla con Rastreator!
Todas las versiones del FORD ECOSPORT
- 4X2 HIELERA
- 4X2 T/P
- SE AT
- SE MT
- SPORT
- SVP
- TITANIUM T/M
- TREND AT
- TREND STD
- XLT 2.0
- XLT 2.0 TM
- 4X2 PIEL
- R
- SVP 4X2 EDICION LIMITADA
- 4X2 AUT
- 4X2 STD
- 4X2 STD VP
- 4X5 AUT PIEL
- TITANIUM 4X2 STD
- SE 4X2 STD
- 4X2
- TITANIUM
- SVP LIMITED EDITION MAN
- SE AUT
- SE STD
- SE STD R16
- TREND AUT
- TREND L4 2.0 AUT
- IMPULSE L3 1.5 STD
- TREND L4 2.0 STD
- IMPULSE 5P L3 1.5 L STD. 5 OCUP
- L4 IMP AUT 4 ABS CA CE TELA CD SQ CB
- L4 IMP STD 4 ABS CA CE TELA CD SQ CB