
Seguro de FORD RANGER
En 3 sencillos pasos obtendrás el mejor precio para la póliza de tu Ford RANGER.
¡COTIZA TU SEGURO DE AUTO!- Totalmente gratuito
- Ahorra tiempo y dinero
- Cotiza en menos de 2 minutos
Contenido
Cotiza y compara el seguro para tu FORD RANGER
¿Quieres asegurar tu FORD RANGER? Antes de adquirir tu seguro de auto, considera que hay varias opciones que garantizan la mejor protección.
Por ello, toma en cuenta que existen distintas coberturas para asegurar tu FORD RANGER como:
- Responsabilidad Civil (RC), que ampara bienes y daños a Terceros.
- Limitada, que cubre el Robo Total del vehículo.
- Amplia, que te protege de daños a terceros, robo total y daños a tu vehículo.
- Amplia Plus, que además de las coberturas anteriores, te ofrece beneficios exclusivos y deducibles más bajos.
Y si tu vehículo es de uso para plataformas de aplicación (como Uber, Didi, Beat y Cabify), también hay opciones en Rastreator para comparar el seguro más barato para tu FORD RANGER.
¡Qué esperas para cotizar el seguro para tu FORD RANGER y ahorrar hasta 40% en tu póliza!
Compara con Rastreator y elige entre las mejores aseguradoras de México para obtener el precio más económico para proteger tu FORD RANGER.
Mejor precio para el seguro de un FORD RANGER
Después de comparar Seguros de Autos para tu FORD RANGER, estas son las mejores tarifas obtenidas en Rastreator.mx. ¡Compara ya y cotiza tu póliza!
Mejores precios de seguros para un FORD RANGER | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC (Responsabilidad Civil) | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Ford Ranger 1997 | $ 3395.18 | $ 4207.11 | $ 5546.19 | $ 6698.86 |
Ford Ranger 1998 | - | $ 6529.71 | $ 5376.69 | $ 12848.9 |
Ford Ranger 1999 | $ 3416.26 | $ 4628.89 | $ 4830.56 | - |
Ford Ranger 2000 | $ 4545.47 | $ 3794.92 | $ 2943.15 | $ 5838.2 |
Ford Ranger 2001 | $ 3749.79 | $ 5147.14 | $ 5095.64 | $ 6783.99 |
Ford Ranger 2002 | $ 3363.73 | $ 5685.44 | $ 5235.21 | $ 6288.24 |
Ford Ranger 2003 | $ 2091.75 | $ 2444.84 | $ 5162.86 | $ 6237.87 |
Ford Ranger 2004 | $ 2843.8 | $ 4002.87 | $ 5167.02 | $ 4940.78 |
Ford Ranger 2005 | $ 2940.2 | $ 6400.31 | $ 3249.82 | $ 5264.77 |
Ford Ranger 2006 | $ 5003.76 | $ 2374.18 | $ 3402.84 | $ 5545.09 |
Ford Ranger 2007 | $ 3553.62 | $ 2331.94 | $ 2882.28 | $ 6047.34 |
Ford Ranger 2008 | $ 3743.24 | $ 4067.5 | $ 3300.08 | $ 6557.16 |
Ford Ranger 2009 | $ 4267.2 | $ 3796.37 | $ 3039.4 | $ 6726.61 |
Ford Ranger 2010 | $ 5046.26 | - | $ 3236.2 | $ 7087.72 |
Ford Ranger 2011 | $ 4388.84 | $ 2581.96 | $ 3101.78 | $ 4137.18 |
Ford Ranger 2012 | $ 1859.45 | $ 2893.48 | $ 3529.33 | $ 3476.22 |
Ford Ranger 2013 | $ 2266.6 | $ 4192.01 | $ 5701.33 | $ 9004.24 |
Ford Ranger 2014 | $ 3913.53 | $ 3030.84 | $ 4346.39 | $ 4822.05 |
Ford Ranger 2015 | $ 4845.45 | $ 2758.4 | $ 3724.62 | $ 7101.78 |
Ford Ranger 2016 | - | $ 4062.24 | $ 4191.86 | $ 4869.04 |
Ford Ranger 2017 | $ 5003.76 | $ 4158.6 | $ 4176.97 | $ 4615.47 |
Precios promedio de seguros para un FORD RANGER | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Ford Ranger 1997 | $ 4253.27 | $ 7527.38 | $ 12081.2 | $ 16696.6 |
Ford Ranger 1998 | - | $ 6626.08 | $ 7133.72 | $ 12848.9 |
Ford Ranger 1999 | $ 4456.48 | $ 6036.1 | $ 6960.65 | - |
Ford Ranger 2000 | $ 4723.3 | $ 6082.83 | $ 6655.34 | $ 7191.84 |
Ford Ranger 2001 | $ 4896.24 | $ 6529.47 | $ 7304.56 | $ 8979.97 |
Ford Ranger 2002 | $ 4377.24 | $ 5899.73 | $ 6500.23 | $ 8640.63 |
Ford Ranger 2003 | $ 3728.81 | $ 5004.53 | $ 7390.78 | $ 8736.11 |
Ford Ranger 2004 | $ 4902.68 | $ 4856.29 | $ 6794.44 | $ 8382.76 |
Ford Ranger 2005 | $ 3948.22 | $ 6400.31 | $ 6681.32 | $ 7684.88 |
Ford Ranger 2006 | $ 5591.93 | $ 3579.99 | $ 6584.4 | $ 7996.48 |
Ford Ranger 2007 | $ 4901.08 | $ 4550.57 | $ 6097.02 | $ 8338.14 |
Ford Ranger 2008 | $ 5169.26 | $ 4734.06 | $ 6072.88 | $ 9128.13 |
Ford Ranger 2009 | $ 5117.47 | $ 4948.49 | $ 6621.4 | $ 8475.01 |
Ford Ranger 2010 | $ 5046.26 | - | $ 6893.32 | $ 9136.88 |
Ford Ranger 2011 | $ 6398.07 | $ 5344.58 | $ 6928.23 | $ 9332.32 |
Ford Ranger 2012 | $ 3620.04 | $ 4067.31 | $ 8071.98 | $ 8315.21 |
Ford Ranger 2013 | $ 4392.27 | $ 6581.57 | $ 7842.9 | $ 11278.2 |
Ford Ranger 2014 | $ 3913.53 | $ 7521.59 | $ 9157.54 | $ 11650.1 |
Ford Ranger 2015 | $ 5445.04 | $ 5075.04 | $ 8323.77 | $ 11649.2 |
Ford Ranger 2016 | - | $ 5847.35 | $ 9553.95 | $ 10524.4 |
Ford Ranger 2017 | $ 5003.76 | $ 6859.32 | $ 10819.1 | $ 8925.3 |
Comparando las distintas coberturas para el seguro de auto, no solo podrás conocer la oferta de las aseguradoras más reconocidas del país, sino también podrás ahorrar al elegir la opción que más se ajusta a tus necesidades. Rastreator es la plataforma que te ayuda a hacer el proceso de cotizar distintas opciones en menos de dos minutos y de manera objetiva, para que tú solo te ocupes de contratar el mejor seguro para tu FORD RANGER.
Asegura tu FORD RANGER
Antes de contratar el seguro de tu FORD, considera las mejores opciones para proteger tu auto y compara toda la gama de productos que te ofrecen las aseguradoras. Rastreator te ayuda a comparar y encontrar la póliza más barata para hacer la elección que mejor se ajuste a tus necesidades.
Solo es necesario que contestes el formulario de Rastreator con la ficha técnica de tu FORD RANGER y algunos de tus datos, en cuestión de minutos podrás elegir entre las coberturas ideales para tu FORD RANGER.
¡Cotiza y compara de manera gratuita y sencilla con Rastreator!
Todas las versiones del FORD RANGER
- CHASIS CAB Y EST (2009 Y ANT)
- SUPER CAB SPORT XLT (2009 Y ANT) 3 PAS
- CAB REG F 3 PAS
- CAB REG XL (2009 Y ANT) 3 PAS
- CAB REG XL 3 PAS
- CAB REG XL AC (2009 Y ANT) 3 PAS
- CAB REG XL AC 3 PAS
- CHASIS CAB XL (2009 Y ANT) 3 PAS
- CHASIS CAB XL 3 PAS
- CREW CAB XL (2009 Y ANT) 5 PAS
- CREW CAB XL (2009 Y ANT) S/AC 5 PAS
- CREW CAB XL 3 PAS 3 PAS
- CREW CAB XL 4X2 DIS 5 PAS
- CREW CAB XL 5 PAS
- CREW CAB XL DIESEL 4X4 5 PAS
- CREW CAB XL DIESEL 5 PAS
- CREW CAB XLT (2009 Y ANT) 5 PAS
- CREW CAB XLT 4X2 GAS 5 PAS
- CREW CAB XLT 4X4 DIS 5 PAS
- CREW CAB XLT 5 PAS
- CREW CAB XLT AC (2009 Y ANT) 5 PAS
- CREW CAB XLT AC 5 PAS
- CREW CAB XLT AC STD 5 PAS
- CREW CAB XLT LIMITED (2009 Y ANT) 5 PAS
- CREW CAB XLT LIMITED 5 PAS
- DOBLE CAB XLT 2.5 L 5 PAS
- DOBLE CAB XLT 5 PAS
- DOBLE CAB/ XLT 5 PAS
- DOBLE CABINA LIMITED 5 PAS
- PICKUP XL (2009 Y ANT) 3 PAS
- SUPER CAB XL Y XLT TODAS (2009 Y ANT) 5 PAS
- CREW CAB XL
- SUPER CAB AT
- XLT CREW CAB
- XL ESTACAS LARGO
- XL PICKUP LARGA
- XLT PICKUP LARGA
- XLT PICKUP SUPER CAB
- XLT PICKUP CORTA
- XL PICKUP SUPER CAB
- XL PICKUP SPORT
- XLT PICKUP SUPER CAB DEPORTIVA