
Seguro de FORD MUSTANG
En 3 sencillos pasos obtendrás el mejor precio para la póliza de tu Ford MUSTANG.
¡COTIZA TU SEGURO DE AUTO!- Totalmente gratuito
- Ahorra tiempo y dinero
- Cotiza en menos de 2 minutos
Contenido
Cotiza y compara el seguro para tu FORD MUSTANG
¿Quieres asegurar tu FORD MUSTANG? Antes de adquirir tu seguro de auto, considera que hay varias opciones que garantizan la mejor protección.
Por ello, toma en cuenta que existen distintas coberturas para asegurar tu FORD MUSTANG como:
- Responsabilidad Civil (RC), que ampara bienes y daños a Terceros.
- Limitada, que cubre el Robo Total del vehículo.
- Amplia, que te protege de daños a terceros, robo total y daños a tu vehículo.
- Amplia Plus, que además de las coberturas anteriores, te ofrece beneficios exclusivos y deducibles más bajos.
Y si tu vehículo es de uso para plataformas de aplicación (como Uber, Didi, Beat y Cabify), también hay opciones en Rastreator para comparar el seguro más barato para tu FORD MUSTANG.
¡Qué esperas para cotizar el seguro para tu FORD MUSTANG y ahorrar hasta 40% en tu póliza!
Compara con Rastreator y elige entre las mejores aseguradoras de México para obtener el precio más económico para proteger tu FORD MUSTANG.
Mejor precio para el seguro de un FORD MUSTANG
Después de comparar Seguros de Autos para tu FORD MUSTANG, estas son las mejores tarifas obtenidas en Rastreator.mx. ¡Compara ya y cotiza tu póliza!
Mejores precios de seguros para un FORD MUSTANG | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC (Responsabilidad Civil) | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Ford Mustang 1975 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1976 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1977 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1978 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1979 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1980 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1981 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1982 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1983 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1984 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1985 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1986 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1987 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1988 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1989 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1990 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1991 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1992 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1993 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1994 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1995 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1996 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1997 | - | - | $ 5102.27 | - |
Ford Mustang 1998 | $ 3656.56 | $ 3535.88 | $ 3829.82 | $ 5511.82 |
Ford Mustang 1999 | $ 2913.32 | $ 3324.34 | $ 4859.02 | $ 5732.87 |
Ford Mustang 2000 | $ 3536.34 | $ 2639.38 | $ 4166.27 | $ 5493.14 |
Ford Mustang 2001 | $ 3600.17 | $ 3942.88 | $ 4253.78 | $ 6313.11 |
Ford Mustang 2002 | $ 2437.89 | $ 3068.82 | $ 3882.93 | $ 6043.3 |
Ford Mustang 2003 | - | $ 5089 | $ 4174.34 | $ 6895.76 |
Ford Mustang 2004 | $ 3429.48 | $ 3697.1 | $ 4793.08 | $ 7212.48 |
Ford Mustang 2005 | $ 4784.52 | $ 2665.27 | $ 3821.51 | $ 6735.64 |
Ford Mustang 2006 | $ 4872.92 | $ 1205.3 | $ 3219.26 | $ 5188.01 |
Ford Mustang 2007 | $ 3860.41 | $ 2376.05 | $ 3396.43 | $ 5962.27 |
Ford Mustang 2008 | - | $ 2884.04 | $ 4575.83 | $ 3380.26 |
Ford Mustang 2009 | - | $ 2349.5 | $ 5394.36 | $ 7721.11 |
Ford Mustang 2010 | - | $ 2345.45 | $ 5506.7 | $ 6711.11 |
Ford Mustang 2011 | $ 3930.74 | $ 3140.9 | $ 6575.94 | $ 5912.01 |
Ford Mustang 2012 | - | $ 2580.66 | $ 6055.99 | $ 9245.78 |
Ford Mustang 2013 | - | $ 7050.83 | $ 5584.96 | $ 8635.81 |
Ford Mustang 2014 | $ 2690.1 | $ 5220.37 | $ 6566.25 | $ 9173.44 |
Ford Mustang 2015 | - | $ 3520.11 | $ 7348.45 | $ 8962.18 |
Ford Mustang 2016 | - | $ 3924.5 | $ 5638.17 | $ 10737.6 |
Ford Mustang 2017 | - | $ 2908.21 | $ 8592.36 | $ 14130.2 |
Ford Mustang 2018 | - | - | $ 7341.73 | $ 14136.1 |
Ford Mustang 2019 | - | $ 8453.92 | $ 9142.64 | $ 15070 |
Ford Mustang 2020 | - | - | - | - |
Ford Mustang 2021 | - | - | - | - |
Precios promedio de seguros para un FORD MUSTANG | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Ford Mustang 1975 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1976 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1977 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1978 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1979 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1980 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1981 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1982 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1983 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1984 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1985 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1986 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1987 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1988 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1989 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1990 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1991 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1992 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1993 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1994 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1995 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1996 | - | - | - | - |
Ford Mustang 1997 | - | - | $ 6018.37 | - |
Ford Mustang 1998 | $ 3656.56 | $ 4864.72 | $ 6712.25 | $ 7319.78 |
Ford Mustang 1999 | $ 3561.36 | $ 3812.93 | $ 7143.32 | $ 24734.8 |
Ford Mustang 2000 | $ 3536.34 | $ 4255.53 | $ 5981.51 | $ 8060.15 |
Ford Mustang 2001 | $ 3706.75 | $ 4091.42 | $ 5684.69 | $ 7936.96 |
Ford Mustang 2002 | $ 3069.45 | $ 4116.19 | $ 6017.68 | $ 8232.13 |
Ford Mustang 2003 | - | $ 5209.97 | $ 6810.35 | $ 7717.86 |
Ford Mustang 2004 | $ 3558.41 | $ 4688.76 | $ 6664.13 | $ 7542.94 |
Ford Mustang 2005 | $ 4784.52 | $ 4566.95 | $ 6840.16 | $ 8788.03 |
Ford Mustang 2006 | $ 4872.92 | $ 3753.62 | $ 7051.58 | $ 8223.68 |
Ford Mustang 2007 | $ 3860.41 | $ 4276.68 | $ 7247.96 | $ 9580.42 |
Ford Mustang 2008 | - | $ 3927.3 | $ 7016.96 | $ 8496.81 |
Ford Mustang 2009 | - | $ 4882.07 | $ 8928.37 | $ 11739.1 |
Ford Mustang 2010 | - | $ 5007.96 | $ 9687.93 | $ 12217.8 |
Ford Mustang 2011 | $ 3930.74 | $ 4087.76 | $ 8996.76 | $ 11015.5 |
Ford Mustang 2012 | - | $ 5378.22 | $ 9117.14 | $ 12613.1 |
Ford Mustang 2013 | - | $ 7050.83 | $ 11777.4 | $ 11882.9 |
Ford Mustang 2014 | $ 2690.1 | $ 5220.37 | $ 11660.7 | $ 14722.5 |
Ford Mustang 2015 | - | $ 4933.74 | $ 12884.4 | $ 15730.2 |
Ford Mustang 2016 | - | $ 6969.45 | $ 17140.4 | $ 17609.7 |
Ford Mustang 2017 | - | $ 2908.21 | $ 14971.9 | $ 25588.4 |
Ford Mustang 2018 | - | - | $ 18490.4 | $ 31445.2 |
Ford Mustang 2019 | - | $ 8453.92 | $ 16895.9 | $ 24873.4 |
Ford Mustang 2020 | - | - | - | - |
Ford Mustang 2021 | - | - | - | - |
Comparando las distintas coberturas para el seguro de auto, no solo podrás conocer la oferta de las aseguradoras más reconocidas del país, sino también podrás ahorrar al elegir la opción que más se ajusta a tus necesidades. Rastreator es la plataforma que te ayuda a hacer el proceso de cotizar distintas opciones en menos de dos minutos y de manera objetiva, para que tú solo te ocupes de contratar el mejor seguro para tu FORD MUSTANG.
Asegura tu FORD MUSTANG
Antes de contratar el seguro de tu FORD, considera las mejores opciones para proteger tu auto y compara toda la gama de productos que te ofrecen las aseguradoras. Rastreator te ayuda a comparar y encontrar la póliza más barata para hacer la elección que mejor se ajuste a tus necesidades.
Solo es necesario que contestes el formulario de Rastreator con la ficha técnica de tu FORD MUSTANG y algunos de tus datos, en cuestión de minutos podrás elegir entre las coberturas ideales para tu FORD MUSTANG.
¡Cotiza y compara de manera gratuita y sencilla con Rastreator!
Todas las versiones del FORD MUSTANG
- 3.6 L 300 HP V6 AT/MT
- 5.0 L 435 HP V8 AT
- 5.0 L 435 HP V8 MT
- CALIFORNIA PACKAGE
- CONVERTIBLE 5.0 L 435 HP V8 AT
- CONVERTIBLE CALIFORNIA PACKAGE
- COUPE V6
- ECOBOOST
- ECOBOOST TA
- ECOBOOST TM
- GT 350
- GT BASE
- GT CONVERTIBLE
- GT COUPE V8
- GT EQUIPADO
- GT EQUIPADO AUT
- GT EQUIPADO CONVERTIBLE
- GT EQUIPADO STD
- GT EQUIPADO VIP PIEL
- GT EQUIPADO Y V
- GT GLASS ROOF
- GT PREMIUM COUP
- GT PREMIUM COUP V8
- GT PREMIUM COUP V8 STD
- GT PREMIUM FASTBACK PAQ 50 A�OS AUT
- GT PREMIUM FASTBACK PAQ 50 A�OS STD
- GT PREMIUM STD
- GT TIPICO
- MOD. ANT
- GT PREMIUM FASTBACK FREDDY VAN BEUREN STD
- SHELBY 350
- SHELBY 500 GT CONVERTIBLE
- SHELBY 500 GT COUPE
- ST COUPE V6
- GT TIPICO AUT
- GT COUPE PREMIUM
- COUPE V6 STD
- GT EQUIPADO VIP STD
- SHELBY COUPE STD
- SHELBY GT CONV 5.4 L STD CA AC
- SHELBY CONVERTIBLE
- GT EQUIPADO PIEL VIP GLASS ROOF AUT
- COUPE LUJO V6 TELA AUT
- GT CONVERTIBLE AUT
- ST V6 STD
- COUPE V6 3.7 STD
- GT 50 A�OS V8 5.0 AUT
- GT 50 A�OS V8 5.0 STD
- GT CONVERTIBLE 50 A�OS V8 5.0 AUT
- GT EDICION ESP 50 A�OS V8 5.0 AUT
- GT FREDDY VAN BEUREN V8 5.0 AUT
- GT CALIFORNIA V8 5.0 AUT
- GT CONVERTIBLE CALIFORNIA V8 5.0 AUT
- SHELBY GT350 V8 5.2 STD
- GT EQ CONVERTIBLE
- COUPE LUJO V6 VT STD
- GLASS ROOF Q/C
- SHELBY COUPE
- COUPE V6 LUJO
- GT PREMIUM CONVERTIBLE
- COUPE LUJO V6 TA
- GT EQ TA VIP
- GT EQ TM VIP
- GT GLASS ROOF TA
- GT CONVERTIBLE v8 5.0 TA
- COUPE ST V6 3.7 STD V6
- GT BASE STD VT
- GT LUJO AUT
- GT EQUIPADO AUT y STD VP
- SHELBY GT 500 COUPE
- GT EQ PREMIUM CONV V8 5.0 MAN
- SHELBY GT 350
- MBD-17 - FASTBACK 3.7 L V6 AUT TELA
- GT CONVERTIBLE V8 5.0 CALIFORNIA PACK
- GT V8 5.0 AUT CALIFORNIA PACK
- GT EQUIP CONVERTIBLE
- GT PREMIUM FASTBACK TA
- GT PREMIUM TA
- 5.0 L AUT CONVERTIBLE 2P
- LUJO AUT COUPE 2P
- GT AUT 5.0
- GT MAN 5.0
- COUPE 2P V8 5.0 L VP R19 AUT
- COUPE 2P V8 5.0 L VP R19 STD 4 OCUP
- COUPE V6 V/T AUT. 4 OCUP
- GT CONVERTIBLE V/P AUT. 4 OCUP
- GT EQ VIP V/P STD. 4 OCUP
- BULLIT V8 5.0 COUPE STD
- BULLITT 5.0L TM
- CONVERTIBLE V8 TA
- BULLITT V8 IMP STD 2 ABS CA CE PIEL SM SQ CB
- GT V8 IMP AUT 2 ABS CA CE PIEL CT SQ CB
- GT V8 IMP STD 2 ABS CA CE PIEL CT SQ CB
- SHELBY GT500 CONVERTIBLE V8 5.2 STD
- GT 5.0L
- 5.0L BULLITT ABS STD COUPE 2P
- 5.2 SHELBY GT 500 SC DCT AUT COUPE 2P
- SHELBY GT 500 TA
- BULLITT V8 5.0L 480 CP 2 PUERTAS STD COUPE PIEL BA
- COUPE 5.0L 2 PUERTAS AUTOMATICA
- COUPE 5.0L 2 PUERTAS MANUAL
- BULLIT 2P V8 5.0L VP ABS BA AC NAVI R19 STD 4 OCUP