
Seguro de VOLKSWAGEN PASSAT
En 3 sencillos pasos obtendrás el mejor precio para la póliza de tu Volkswagen PASSAT.
¡COTIZA TU SEGURO DE AUTO!- Totalmente gratuito
- Ahorra tiempo y dinero
- Cotiza en menos de 2 minutos
Contenido
Cotiza y compara el seguro para tu VOLKSWAGEN PASSAT
¿Quieres asegurar tu VOLKSWAGEN PASSAT? Antes de adquirir tu seguro de auto, considera que hay varias opciones que garantizan la mejor protección.
Por ello, toma en cuenta que existen distintas coberturas para asegurar tu VOLKSWAGEN PASSAT como:
- Responsabilidad Civil (RC), que ampara bienes y daños a Terceros.
- Limitada, que cubre el Robo Total del vehículo.
- Amplia, que te protege de daños a terceros, robo total y daños a tu vehículo.
- Amplia Plus, que además de las coberturas anteriores, te ofrece beneficios exclusivos y deducibles más bajos.
Y si tu vehículo es de uso para plataformas de aplicación (como Uber, Didi, Beat y Cabify), también hay opciones en Rastreator para comparar el seguro más barato para tu VOLKSWAGEN PASSAT.
¡Qué esperas para cotizar el seguro para tu VOLKSWAGEN PASSAT y ahorrar hasta 40% en tu póliza!
Compara con Rastreator y elige entre las mejores aseguradoras de México para obtener el precio más económico para proteger tu VOLKSWAGEN PASSAT.
Mejor precio para el seguro de un VOLKSWAGEN PASSAT
Después de comparar Seguros de Autos para tu VOLKSWAGEN PASSAT, estas son las mejores tarifas obtenidas en Rastreator.mx. ¡Compara ya y cotiza tu póliza!
Mejores precios de seguros para un VOLKSWAGEN PASSAT | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC (Responsabilidad Civil) | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Volkswagen Passat 1975 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1976 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1977 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1978 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1979 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1980 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1981 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1982 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1983 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1984 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1985 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1986 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1987 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1988 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1989 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1990 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1991 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1992 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1993 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1994 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1995 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1996 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1997 | - | $ 3868.1 | - | $ 8274.97 |
Volkswagen Passat 1998 | - | - | - | $ 7738.55 |
Volkswagen Passat 1999 | - | $ 6395.99 | $ 5928.41 | $ 10152.4 |
Volkswagen Passat 2000 | $ 3951.59 | $ 3167.67 | $ 5278.27 | $ 6663.36 |
Volkswagen Passat 2001 | $ 3352.72 | $ 3846.07 | $ 2963.25 | $ 6429.76 |
Volkswagen Passat 2002 | $ 2479.13 | $ 3166.45 | $ 4584.98 | $ 5139.97 |
Volkswagen Passat 2003 | $ 2527.46 | $ 4565.56 | $ 4409.87 | $ 8887.7 |
Volkswagen Passat 2004 | - | $ 3108.26 | $ 5019.94 | $ 5766.43 |
Volkswagen Passat 2005 | - | $ 3502.94 | $ 4622.69 | $ 6316.22 |
Volkswagen Passat 2006 | $ 2607.39 | $ 3343.02 | $ 3883.38 | $ 4656.39 |
Volkswagen Passat 2007 | $ 3374.85 | $ 2940.83 | $ 3928.68 | $ 7793.21 |
Volkswagen Passat 2008 | - | $ 3673.27 | $ 5267.77 | $ 5867.8 |
Volkswagen Passat 2009 | $ 2285.89 | $ 4089.17 | $ 5045.52 | $ 6172.71 |
Volkswagen Passat 2010 | $ 4518.99 | $ 4611.77 | $ 5006.84 | $ 6503.04 |
Volkswagen Passat 2011 | $ 2504.07 | - | $ 5386.4 | $ 6869.4 |
Volkswagen Passat 2012 | $ 3472.5 | $ 2207.07 | $ 2915.88 | $ 6883.74 |
Volkswagen Passat 2013 | $ 3626.8 | $ 2803.82 | $ 2906.81 | $ 5219.95 |
Volkswagen Passat 2014 | $ 2309.94 | $ 3717.78 | $ 3248.48 | $ 6728.28 |
Volkswagen Passat 2015 | - | $ 1370.18 | $ 3823.27 | $ 3887.71 |
Volkswagen Passat 2016 | - | $ 1417.18 | $ 3730.86 | $ 4264.69 |
Volkswagen Passat 2017 | - | $ 4885.11 | $ 3925.43 | $ 4135.02 |
Volkswagen Passat 2018 | - | $ 9038.17 | $ 4555.05 | $ 5343.68 |
Volkswagen Passat 2019 | - | - | $ 11262.3 | $ 12562.6 |
Volkswagen Passat 2020 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 2021 | - | - | - | - |
Precios promedio de seguros para un VOLKSWAGEN PASSAT | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Volkswagen Passat 1975 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1976 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1977 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1978 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1979 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1980 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1981 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1982 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1983 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1984 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1985 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1986 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1987 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1988 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1989 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1990 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1991 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1992 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1993 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1994 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1995 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1996 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 1997 | - | $ 3868.1 | - | $ 8274.97 |
Volkswagen Passat 1998 | - | - | - | $ 7738.55 |
Volkswagen Passat 1999 | - | $ 6395.99 | $ 8060.57 | $ 10153.7 |
Volkswagen Passat 2000 | $ 3951.59 | $ 3712.45 | $ 5804.57 | $ 8826.25 |
Volkswagen Passat 2001 | $ 3665.73 | $ 4559.58 | $ 5568.16 | $ 7275.08 |
Volkswagen Passat 2002 | $ 2709.12 | $ 4047.15 | $ 6267.1 | $ 9100.5 |
Volkswagen Passat 2003 | $ 3143.47 | $ 4899.31 | $ 5499.95 | $ 9123.97 |
Volkswagen Passat 2004 | - | $ 3341.69 | $ 6854.05 | $ 8303.7 |
Volkswagen Passat 2005 | - | $ 4656.93 | $ 6152.51 | $ 8086.05 |
Volkswagen Passat 2006 | $ 3638.49 | $ 3749.48 | $ 5898.67 | $ 6673.76 |
Volkswagen Passat 2007 | $ 3374.85 | $ 3849.53 | $ 6630.71 | $ 9904.53 |
Volkswagen Passat 2008 | - | $ 4566.42 | $ 6669.19 | $ 9665.33 |
Volkswagen Passat 2009 | $ 2285.89 | $ 4455.96 | $ 6645.54 | $ 8975.77 |
Volkswagen Passat 2010 | $ 4518.99 | $ 5456.93 | $ 7757.32 | $ 8197 |
Volkswagen Passat 2011 | $ 2724.2 | - | $ 8886.17 | $ 10762.5 |
Volkswagen Passat 2012 | $ 3523.82 | $ 4590.8 | $ 8130.51 | $ 11634.6 |
Volkswagen Passat 2013 | $ 3770.24 | $ 4919.2 | $ 8586.36 | $ 9349.76 |
Volkswagen Passat 2014 | $ 2309.94 | $ 6164.44 | $ 8841.44 | $ 11248.9 |
Volkswagen Passat 2015 | - | $ 4636.81 | $ 9083.76 | $ 11865.1 |
Volkswagen Passat 2016 | - | $ 4074.67 | $ 9824.61 | $ 12503.2 |
Volkswagen Passat 2017 | - | $ 4885.11 | $ 10876.1 | $ 12241.9 |
Volkswagen Passat 2018 | - | $ 9038.17 | $ 10705.6 | $ 14774 |
Volkswagen Passat 2019 | - | - | $ 11262.3 | $ 15528.3 |
Volkswagen Passat 2020 | - | - | - | - |
Volkswagen Passat 2021 | - | - | - | - |
Comparando las distintas coberturas para el seguro de auto, no solo podrás conocer la oferta de las aseguradoras más reconocidas del país, sino también podrás ahorrar al elegir la opción que más se ajusta a tus necesidades. Rastreator es la plataforma que te ayuda a hacer el proceso de cotizar distintas opciones en menos de dos minutos y de manera objetiva, para que tú solo te ocupes de contratar el mejor seguro para tu VOLKSWAGEN PASSAT.
Asegura tu VOLKSWAGEN PASSAT
Antes de contratar el seguro de tu VOLKSWAGEN, considera las mejores opciones para proteger tu auto y compara toda la gama de productos que te ofrecen las aseguradoras. Rastreator te ayuda a comparar y encontrar la póliza más barata para hacer la elección que mejor se ajuste a tus necesidades.
Solo es necesario que contestes el formulario de Rastreator con la ficha técnica de tu VOLKSWAGEN PASSAT y algunos de tus datos, en cuestión de minutos podrás elegir entre las coberturas ideales para tu VOLKSWAGEN PASSAT.
¡Cotiza y compara de manera gratuita y sencilla con Rastreator!
Todas las versiones del VOLKSWAGEN PASSAT
- COMFORTLINE R 17
- COMFORTLINE TIPTRONIC R 17
- 2.0 L TURBO SISTEMA NAVEGACION
- DESIGN
- DSG CA BA TECHO CORREDIZO PAQ NAVEGACION V6
- HIGHLINE
- HIGHLINE 2.5 L V5 TIP PLUS
- HIGHLINE PAQ NAVEGACION
- HIGHLINE PAQ PLUS
- HIGHLINE PAQ PLUS R-LINE
- HIGHLINE TIP
- VR6 3.6 AUT P NAVE CAM TR
- R-LINE PAQ PLUS
- SEDAN V6 PRIME PACKAGE SISTEMA NAVEGACION
- SPORTLINE
- SPORTLINE 2.5 L PAQ NAVEGACION
- SPORTLINE 2.5 L V5 TIP PAQ LED
- SPORTLINE TIP
- SPORTLINE TIP PAQ LED
- TDI TIP
- TURBO DSG 2.0 L
- V6 3.6 L DSG FENDER NAV Y SISTEMA
- V6 DSG
- V6 DSG NAV
- V6 DSG NAV SIS
- V6 PAQ FENDER NAVI SISTEMA APARCAMIENTO
- VR6 V6 AUT
- VR6 V6 AUT PAQ NAV
- 2.0 L TURBO TIPTRONIC
- 3.6 L V6 4-MOTION TIPTRONIC
- 3.6 L V6 PRIME PACKAGE TIPRONIC
- COMFORTLINE TIP
- VR6 STD
- VR6 VARIANT
- 1.8 STD VP QC
- V6 AUT TIPTRONIC
- V6 STD
- V6 STD QC
- 2.0 L TURBO TIPTRONIC TECHO CORREDIZO
- 2.0 L TURBO DSG QC
- HIGHLINE L5 2.5 NAVEGACION AUT
- DESIGN L5 2.5 AUT
- VR6 V6 3.6 SIST NAVEGACION AUT
- R-LINE L5 2.5 AUT
- V6 3.6 CAMARA TRA PAQ NAV DSG
- SPORTLINE L5 2.5 PAQ LED TIPTRONIC
- 1.8 AUT VP QC
- 1.8 AUT TIPTRONIC
- V6 AUT TIPTRONIC QC
- 1.8 L TURBO AUT VP
- W8 TIPTRONIC 4X4
- SPORTLINE TIPTRONIC VP
- COMFORTLINE TIPTRONIC VT
- VR6 V6 3.6 AUT CAM TR
- HIGHLINE L5 2.5 AUT
- V6 DSG 3.6 L
- COMFORTLINE
- COMFORTLINE TIPTRONIC
- VR6 V6 3.6 CAMARA TRASERA TA