
Seguro de MAZDA MAZDA5
En 3 sencillos pasos obtendrás el mejor precio para la póliza de tu Mazda MAZDA5.
¡COTIZA TU SEGURO DE AUTO!- Totalmente gratuito
- Ahorra tiempo y dinero
- Cotiza en menos de 2 minutos
Contenido
Cotiza y compara el seguro para tu MAZDA MAZDA5
¿Quieres asegurar tu MAZDA MAZDA5? Antes de adquirir tu seguro de auto, considera que hay varias opciones que garantizan la mejor protección.
Por ello, toma en cuenta que existen distintas coberturas para asegurar tu MAZDA MAZDA5 como:
- Responsabilidad Civil (RC), que ampara bienes y daños a Terceros.
- Limitada, que cubre el Robo Total del vehículo.
- Amplia, que te protege de daños a terceros, robo total y daños a tu vehículo.
- Amplia Plus, que además de las coberturas anteriores, te ofrece beneficios exclusivos y deducibles más bajos.
Y si tu vehículo es de uso para plataformas de aplicación (como Uber, Didi, Beat y Cabify), también hay opciones en Rastreator para comparar el seguro más barato para tu MAZDA MAZDA5.
¡Qué esperas para cotizar el seguro para tu MAZDA MAZDA5 y ahorrar hasta 40% en tu póliza!
Compara con Rastreator y elige entre las mejores aseguradoras de México para obtener el precio más económico para proteger tu MAZDA MAZDA5.
Mejor precio para el seguro de un MAZDA MAZDA5
Después de comparar Seguros de Autos para tu MAZDA MAZDA5, estas son las mejores tarifas obtenidas en Rastreator.mx. ¡Compara ya y cotiza tu póliza!
Mejores precios de seguros para un MAZDA MAZDA5 | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC (Responsabilidad Civil) | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Mazda Mazda5 2005 | - | - | - | - |
Mazda Mazda5 2006 | - | $ 4026.86 | $ 3125.2 | $ 3499.85 |
Mazda Mazda5 2007 | - | $ 4465.36 | $ 3942.67 | $ 3981.96 |
Mazda Mazda5 2008 | - | $ 4337.24 | $ 3388.23 | $ 4718.5 |
Mazda Mazda5 2009 | - | $ 1906.41 | $ 5844.58 | $ 3989.14 |
Mazda Mazda5 2010 | - | $ 4849.53 | $ 3702.31 | - |
Mazda Mazda5 2011 | - | - | $ 3958.56 | - |
Mazda Mazda5 2012 | - | $ 1882.6 | $ 4486.71 | $ 5576.35 |
Mazda Mazda5 2013 | - | $ 4929.39 | $ 4710.95 | $ 6059.25 |
Mazda Mazda5 2014 | - | $ 2897.15 | $ 7126.54 | $ 6400.56 |
Mazda Mazda5 2015 | - | - | $ 5764.3 | $ 7780.76 |
Mazda Mazda5 2016 | - | - | - | - |
Precios promedio de seguros para un MAZDA MAZDA5 | ||||
---|---|---|---|---|
Año | RC | Limitada | Amplia | Amplia Plus |
Mazda Mazda5 2005 | - | - | - | - |
Mazda Mazda5 2006 | - | $ 4171.93 | $ 5401.08 | $ 3499.85 |
Mazda Mazda5 2007 | - | $ 4465.36 | $ 6360.39 | $ 4363.74 |
Mazda Mazda5 2008 | - | $ 4337.24 | $ 5599.48 | $ 8299.68 |
Mazda Mazda5 2009 | - | $ 3636.22 | $ 7564.24 | $ 4760.18 |
Mazda Mazda5 2010 | - | $ 4849.53 | $ 6747.39 | - |
Mazda Mazda5 2011 | - | - | $ 3958.56 | - |
Mazda Mazda5 2012 | - | $ 2758.08 | $ 6667.18 | $ 7765.16 |
Mazda Mazda5 2013 | - | $ 5680.16 | $ 6941.38 | $ 9720.91 |
Mazda Mazda5 2014 | - | $ 2897.15 | $ 7643.73 | $ 9767.35 |
Mazda Mazda5 2015 | - | - | $ 7082.35 | $ 10241.8 |
Mazda Mazda5 2016 | - | - | - | - |
Comparando las distintas coberturas para el seguro de auto, no solo podrás conocer la oferta de las aseguradoras más reconocidas del país, sino también podrás ahorrar al elegir la opción que más se ajusta a tus necesidades. Rastreator es la plataforma que te ayuda a hacer el proceso de cotizar distintas opciones en menos de dos minutos y de manera objetiva, para que tú solo te ocupes de contratar el mejor seguro para tu MAZDA MAZDA5.
Asegura tu MAZDA MAZDA5
Antes de contratar el seguro de tu MAZDA, considera las mejores opciones para proteger tu auto y compara toda la gama de productos que te ofrecen las aseguradoras. Rastreator te ayuda a comparar y encontrar la póliza más barata para hacer la elección que mejor se ajuste a tus necesidades.
Solo es necesario que contestes el formulario de Rastreator con la ficha técnica de tu MAZDA MAZDA5 y algunos de tus datos, en cuestión de minutos podrás elegir entre las coberturas ideales para tu MAZDA MAZDA5.
¡Cotiza y compara de manera gratuita y sencilla con Rastreator!
Todas las versiones del MAZDA MAZDA5
- HB SPORT STD
- SPORT
- SPORT AUT 2.5 L
- TOURING
- SPORT STD
- HB SPORT L4 2.5 AUT