Reporte del panorama de distribución de automotores latinoamericanos
- México presentó números rojos en venta de coches, pero en vehículos pesados tuvo crecimiento.
- AMDA presentará un paquete de propuestas al Gobierno en los que se destaca la eliminación de la tenencia en todo el país.
- Brasil es el país con mayor número de coches comercializados y quien tuvo crecimiento en comercialización de vehículos.
Representantes que integran la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA) se reunieron el pasado mes de diciembre para dar a conocer sus expectativas en el futuro de la industria y el análisis de mercado automotor actual. Este evento se realizó en Lima, Perú, y también incluyó una jornada académica.
Cada representante explicó el panorama del sector automotriz de su respectivo país. Por ejemplo, en Perú se señaló la importancia de fortalecer el uso de vehículos híbridos y eléctricos en el transporte público. Por su lado, Argentina reportó que la venta de unidades patentadas cayó un 35.48% en noviembre de 2019 comparado con el año 2018.
Mientras que en México, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), ha desarrollado un paquete con propuestas para mejorar el mercado interno de automóviles. Dichas propuestas fueron presentadas ante el Gobierno Federal, y entre lo que se plantea es combatir la entrada de coches ilegales, crear una placa única para mejorar el control vehicular y eliminar la tenencia vehicular a nivel nacional.
Otros países que estuvieron presentes fueron Brasil, Paraguay, Colombia, Uruguay, Panamá, Chile, Ecuador y Bolivia.
Contenido de artículo
Estadísticas del mercado automotor latinoamericano
De enero a octubre del 2019 los países pertenecientes a ALADDA presentaron, en su mayoría, disminución en la venta de autos respecto al 2018. Quedando así los porcentajes:
País | Venta de autos 2019 | Venta de autos 2018 | Porcentaje de crecimiento respecto al 2018 |
México | 1,094,729 | 1,181,776 | -7.4% |
Ecuador | 109,967 | 114,167 | -3.7% |
Colombia | 208,982 | 197,260 | + 5.9% |
Perú | 139,401 | 141,571 | -1.5% |
Brasil | 2,282,676 | 2,100,407 | +8.7% |
Chile | 311,910 | 344,502 | -9.5% |
Paraguay | 22,418 | 28,908 | -22.5% |
Uruguay | 34,207 | 37,445 | – 8.6% |
Argentina | 412,412 | 734,999 | -43.9% |
Colombia y Brasil fueron las naciones que tuvieron reportes positivos en ventas de autos, mientras que Argentina, Paraguay y Chile tuvieron números rojos en la comercialización.
México, por su lado, también decreció en venta de automotores, aunque es el segundo país con mayor número de ventas de autos pues supera el millón de unidades comercializadas.
Venta de vehículos ligeros y pesados en cada país
De acuerdo al boletín de ALADDA, estos son los números de ventas que presentaron cada país de enero a octubre del 2019:
País | Vehículos ligeros | Vehículos pesados | ||||||
Pasajeros utilitarios | Crecimiento respecto al 2018 | Comerciales de carga | Crecimiento respecto al 2018 | Comerciales de pasajeros ligeros y pesados | Crecimiento respecto al 2018 | Pesados de carga | Crecimiento respecto al 2018 | |
Brasil | 1,849,695 | 7.5% | 326,235 | 7.4% | 84,216 | 37.9% | 22,530 | 44.4% |
México | 908,722 | -9.1% | 136,474 | -1.5% | 15,904 | 52.3% | 33,629 | 3.4% |
Argentina | 300,269 | -46.4% | 95,201 | -35.3% | 6,690 | -24.6% | 10,252 | -45.4% |
Chile | 228,752 | -9.9% | 70,482 | -8.2% | 3,053 | -16.8% | 9,623 | -6.0% |
Colombia | 183,944 | 4.4% | 9,569 | 13.4% | 12,676 | 17.5% | 2,793 | 49.8% |
Perú | 97,624 | 4.7% | 20,104 | 15.2% | 11,316 | 5.9% | 10,357 | -5.6% |
Ecuador | 86,723 | -3.8% | 15,158 | 5.4% | 1,521 | -3.4% | 6,565 | 1.8% |
Costa Rica | 25,208 | -10.8% | 4,567 | -19.3% | 993 | 28.0% | 1,621 | 39.9% |
Uruguay | 32,753 | -8.6% | 0% | 142 | 49.5% | 1,312 | -14.0% | |
Paraguay | 15,368 | -22.0% | 5,089 | -28.4% | 188 | -34.0% | 1,773 | -1.7% |
Honduras | 3323 | -1.5% | 5535 | -11.0% | 458 | 0.0% | 1708 | 1.1% |
México sólo tuvo números positivos en la venta de vehículos pesados ligeros y pesados. De acuerdo a AMDA, esto pudo deberse al cambio de gobierno, la incertidumbre de los tratados entre países del norte y el incremento de la inflación.