COVID-19 contagia también al sector automotriz
El sector automotriz mexicano ya venÃa experimentando complicaciones debido a la caÃda de ventas a nivel nacional, sin embargo la epidemia de Covid-19 también pondrá en riesgo una de las actividades claves de la economÃa mexicana, que representa el 3.8% del PIB nacional y 20.5% del manufacturero, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Debido a la menor demanda de autos que ha venido enfrentando la industria y aunado a la epidemia, varias marcas trasnacionales con fábricas en nuestro paÃs han decidido suspender actividades, al menos asà lo han declarado Honda, Audi, FCA, Toyota y GM, de manera paulatina.
De acuerdo con el diario El Economista, en su edición digital, las armadoras que han optado por parar su producción son:
Automotriz | Anuncio de suspensión | Instalación de fábrica | Volumen de Producción de autos (2019) |
Audi | Suspensión de actividades a partir del 23 de marzo por dos semanas | Planta de ensamble en San José Chiapa, Puebla | 156,661 |
FCA México | Paro del 19 al 30 de marzo | Siete plantas (3 de ensamble, 2 de motores y 2 de autopartes) en Ramos Arizpe (Saltillo), Monclova (Coahuila) y San MartÃn Obispo (Estado de México) | 560,141 |
Ford | Paro del 19 al 30 de marzo | Cuatro plantas (2 de ensamble, una de motores y una de transmisiones) en Hermosillo (Sonora), Cuautitlán (Estado de México), Chihuahua (Chihuahua) e Irapuato (Guanajuato) | 249,605 |
Honda | Paro de seis dÃas a partir del 23 de marzo | Dos plantas de ensamble en El Salto (Jalisco) y Celaya (Guanajuato) | 204,414 |
Toyota | Cierre de las plantas de ensamble por dos dÃas (23 y 24 de marzo) | Dos plantas de ensamble en Apaseo el Grande( Guanajuato) y Tecate (Baja California) | 191,831 |
General Motors | Mantiene operación, aunque en su paÃs de origen ya suspendieron actividades | Seis plantas (4 de ensamble, una de motores y una de transmisiones) en Ramos Arizpe (Coahuila), San Luis Potosà (SLP), Silao (Guanajuato) y Toluca (Estado de México) | 864,143 |
Volkswagen | Mantiene operación, aunque en su paÃs de origen ya suspendieron actividades | Una planta de ensamble en Puebla Capital y otra de motores en Silao (Guanajuato) | 443,414 |
BMW | Sin anuncio oficial | Planta de ensamble en San Luis Potosà | 24,755 |
JAC | Sin anuncio oficial | Una planta de ensamble en Veracruz | 4,700 |
KIA | Sin anuncio oficial | Una planta de ensamble en PesquerÃa (Nuevo León) | 286,600 |
Mazda | Sin anuncio oficial | Una planta de ensamble en Salamanca (Guanajuato) | 91,830 |
Nissan | Sin anuncio oficial | Tres plantas de ensamble en Aguascalientes y Cuernavaca (Morelos) | 672,700 |
Fuente: El Economista, 2020.
Algunas de las armadoras en nuestro paÃs han decidido continuar de manera normal sus actividades, como General Motors; mientras que otras han ajustado su producción a la disminución de ventas y la epidemia.
Crisis automotriz en el mundo por Covid-19
En enero algunas de las automotrices chinas decidieron parar su producción debido a la crisis que enfrentaban. Con la propagación de la epidemia en el mundo, varios paÃses de Europa y Norteamérica también han suspendido actividades.
Por su parte, Ford anunció la suspensión de actividades en sus plantas de Estados Unidos, Canadá y México, asà como en Valencia, España. Mientras que, General Motors no parará actividades en nuestro paÃs, pero sà en EE.UU.
En cuanto a las armadoras europeas, Volkswagen frenó su producción en Alemania, aunque no ha declarado nada de sus plantas en México. También se sumaron al paro Fiat Chrysler, Audi (excepto en Bruselas, Bélgica), FCA y PSA propietario de Peugeot, Opel y Vauxhall en el continente europeo.
La paralización del sector se prevé que continúe por la baja de ventas, pues debido a la emergencia sanitaria las personas se verán más reservadas en comprar un autoafirma Brian Collie, lÃder global para el sector automotriz en Boston Consulting Group.