Costo de tramites vehiculares en 2019

Por lo tanto, el costo en algunas entidades ha quedado así para este 2019
Trámite | Entidad | Costo |
Licencia de conducir | Ciudad de México | Hasta $ 837.00 |
Estado de México | Hasta $ 751.00 | |
Jalisco | Hasta $ 938.00 | |
Nuevo León | Hasta $ 706.00 | |
Verificación | Ciudad de México | Hasta $ 524.00 |
Estado de México | Hasta $ 422.00 | |
Jalisco | De Hasta $ 350.00 a Hasta $ 500.00 pesos depende del tipo de vehículo y combustible. | |
Puebla | Hasta $ 450.00 | |
Reposición de tarjeta de circulación | Ciudad de México | Hasta $ 317.00 |
Estado de México | Hasta $ 422.00 | |
Jalisco | Hasta $ 125.00 | |
Nuevo León | Hasta $ 265.00 | |
Refrendo | Ciudad de México | Hasta $ 556.50; autos nuevos, Hasta $ 713.00 |
Estado de México | Hasta $ 623.00 | |
Jalisco | Hasta $ 590.00 | |
Hidalgo | Hasta $ 838.00 |
La inflación varía en cada estado de la República Mexicana, por lo que los precios podrán mantenerse o variar para algunos trámites vehiculares.
Contenido del artículo
¿Habrá incremento en el costo de las multas 2019?
Cabe señalar que en cuanto el costo de las multas no se tiene alguna actualización, al menos, de la Ciudad de México por lo que las publicaciones sobre supuestos incrementos que han llegado a circular en las redes sociales son falsas.
Sin embargo, dichas variaciones de precios se determinan considerando la Unidad de Medida y Actualización, UMA, que cada año se actualiza y se utiliza para calcular multas, impuestos o intereses de créditos hipotecarios. El valor UMA se puede verificar en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
El UMA de este año es de hasta $84.49 pesos diarios; mensual es de $ 2,568.50 y de manera anual será de $ 30, 822.00 pesos. Cabe señalar que esta cantidad será vigente a partir del 1 de febrero de 2019.
Es por ello que podría haber una diferenciación en el costo de las multas. Por ejemplo, la multa por circular sin licencia de manejo es de 10 a 20 veces UMA, lo que significa que en el 2018 se pagaba alrededor de Hasta $ 1.612, pero en este 2019 podría llegar a Hasta $ 1.689 pesos.
Conducta | Infracción | UMA 2018 (Hasta $ 80.60) | UMA 2019 (84.49) |
Circular en contraflujo | 40 a 60 veces | Hasta $ 4.836,00 | Hasta $ 5.069,40 |
Circular en sentido contrario | 10 a 20 veces | Hasta $ 1.612,00 | Hasta $ 1.689,80 |
Invadir área de espera de bicicletas y moto | 20 a 30 veces | Hasta $ 2.418,00 | Hasta $ 2.534,70 |
Invadir paso peatonal | 20 a 30 veces | Hasta $ 2.418,00 | Hasta $ 2.534,70 |
No respetar la luz roja del semáforo | 10 a 20 veces | Hasta $ 1.612,00 | Hasta $ 1.689,80 |
Vuelta prohibida | 20 a 30 veces | Hasta $ 2.418,00 | Hasta $ 2.534,70 |
Invasión de carriles confinados para ciclovías y metrobús | 40 a 60 veces | Hasta $ 4.836,00 | Hasta $ 5.069,40 |
No usar el cinturón de seguridad | 5 a 10 veces | Hasta $ 806,00 | Hasta $ 844,90 |
Usar el celular al manejar o cualquier distractor | 10 a 20 veces | Hasta $ 1.612,00 | Hasta $ 1.689,80 |
No contar con seguro de auto | 20 a 40 veces | Hasta $ 3.224,00 | Hasta $ 3.379,60 |
Conforme al Reglamento de Tránsito de la CDMX |
¿Qué ocurre con la tenencia?
En este año, la Ciudad de México también condonará el costo de esta contribución siempre y cuando se cumpla con varios requisitos como el no tener alguna deuda en las tenencias anteriores, pagar el refrendo antes del 31 de marzo de 2019 y que el valor del vehículo, aplicando al depreciación, no supere los $250,000 pesos.