Estas fueron las evaluaciones de los Seguros (2018)
De acuerdo al informe estadístico de Condusef del año 2018, el total de aseguradoras registradas en el país fue de 81 y 65 contaron con una reclamación, es decir, el 80%. Las reclamaciones en total ascendieron a más de 47 mil y el porcentaje favorable para los usuarios fue del 29.6% .
En esta valoración existe un indicador llamado Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) que mide la calidad de atención de estas instituciones a sus clientes y las reclamaciones que se presentan ante la Condusef. Para que se obtenga la calificación IDATU, se evalúan tres procesos: gestión electrónica, ordinaria y conciliación. En el primer paso, la Comisión da un plazo de 20 días hábiles para que se resuelva la queja, entre más rápidas sean las respuestas por la compañía, la calificación será favorable.
En el 2018, la calificación IDATU general de la aseguradoras fue de 8.03 con un promedio de respuesta por parte de las compañías de 25 días hábiles.
Las evaluaciones del periodo enero-diciembre del 2018 fueron las siguientes:
Contenido de artículo
Calificaciones en el Seguro de Auto
Compañía | Reclamaciones | Calificación IDATU por producto |
General de Seguros | 23 | 9.19 |
Quálitas | 1375 | 6.87 |
Seguros Atlas | 130 | 8.92 |
Inbursa Seguros | 188 | 9.20 |
Primero Seguros | 10 | 9.92 |
Axa | 555 | 5.99 |
Seguros Banorte | 519 | 8.20 |
La Latino Seguros | 370 | 8.68 |
Afirme Seguros | 149 | 9.15 |
GNP Seguros | 1262 | 8.43 |
Chubb | 599 | 8.52 |
Zurich | 462 | 8.83 |
AIG | 119 | 8.82 |
Seguros Banamex | 142 | 9.16 |
El Aguila | 113 | 8.92 |
Ana Seguros | 61 | 8.61 |
Calificaciones en el Seguro de Vida
En este ramo se divide: Seguro de Vida, Ahorro, Crédito y Educativo. Sin embargo, existen más productos que se pueden revisar en el Buró como Sin Fondos en Administración, con beneficio de Gastos Funerarios y de Vida para Migrantes.
Compañía | Reclamaciones | Seguro Básico Estandarizado de Vida | Ahorro para el retiro | Seguro de Desempleo | Seguro de Vida (relacionado con el crédito Hipotecario) | Seguro Educativo |
MetLife | 6,660 | 7.56 | 7.50 | 5.33 | 9.24 | |
GNP | 1,645 | 8.05 | 9.48 | 6.00 | ||
Seguros Banorte | 944 | 7.46 | 6.02 | 6.88 | 8.59 | |
Seguros Banamex | 912 | 7.41 | 8.45 | 8.63 | ||
BBVA Bancomer | 900 | 8.66 | 6.79 | 7.28 | ||
Seguros Argos | 848 | 7.60 | ||||
Inbursa Seguros | 712 | 7.49 | 9.80 | 9.90 | 6.08 | 9.18 |
Axa | 406 | 9.07 | 9.60 | 8.56 | ||
Mapfre | 381 | 8.16 | 9.73 | 8.27 | 9.94 | |
HSBC | 287 | 8.54 | 8.50 | 6.59 | 9.95 | |
Seguros Monterrey | 220 | 9.0 | 9.18 | 6.85 | ||
Chubb | 200 | 7.41 | 8.01 | 8.47 | ||
Seguros Atlas | 110 | 8.79 | 9.55 | 9.79 | ||
Allianz | 109 | 8.00 | 7.31 | |||
General de Seguros | 67 | 8.17 | 9.43 | 8.70 | ||
MetLife | 23 | 3.90 |
Calificación en Seguro de Gastos Médicos
Compañía | Reclamaciones | Calificación IDATU |
Seguros Monterrey | 130 | 8.63 |
Seguros Atlas | 67 | 9.22 |
Seguros Banorte | 103 | 8.29 |
Allianz | 34 | 8.69 |
Inbursa | 91 | 8.62 |
GNP | 425 | 8.43 |
Seguros BX+ | 76 | 8.53 |
Axa | 588 | 6.41 |
Mapfre | 118 | 8.92 |
MetLife | 533 | 6.13 |
¿Por qué son importantes las calificaciones de Condusef?
Estas evaluaciones ayudan a que los usuarios que deseen levantar una queja con su institución conozcan cómo actuar y la respuesta que estas empresas tienen hacia sus clientes. También es una forma de saber cómo es el servicio de la aseguradora y decidir si contratar o no con dicha institución.
El Buró de Entidades Financieras también muestra información de otros ramos financieros como tarjetas de crédito, afianzadoras, Afores, casas de bolsa, entre otros.